Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne | Data |
Raport roczny za 2020 r. | 01.03.2021 |
Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. | 30.04.2021 |
Raport półroczny za I półrocze 2021 r. | 13.08.2021 |
Raport kwartalny za III kwartał 2021 r. | 29.10.2021 |
Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne | Data |
Raport roczny za 2020 r. | 01.03.2021 |
Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. | 30.04.2021 |
Raport półroczny za I półrocze 2021 r. | 13.08.2021 |
Raport kwartalny za III kwartał 2021 r. | 29.10.2021 |
Cognor Holding S.A.
ul. Zielona 26
42-360 Poraj
tel. +48 (34) 316 01 10
fax +48 (34) 316 01 11
cognor@cognor.eu
Biuro Zarządu
tel. +48 (34) 316 01 10
fax +48 (34) 316 01 11
cognor@cognor.eu
Kapitał zakładowy - 139 702 974,00 PLN KRS 0000071799 - Sąd Rejonowy w Częstochowie,
Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego