Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym |
Cognor Holding SA | 114 014 300 | 94,38% |
Huta Łabędy SA | 6 631 592 | 5,49% |
Osoby fizyczne | 148 775 | 0,13% |
Razem | 120 794 667 | 100% |
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym |
Cognor Holding SA | 114 014 300 | 94,38% |
Huta Łabędy SA | 6 631 592 | 5,49% |
Osoby fizyczne | 148 775 | 0,13% |
Razem | 120 794 667 | 100% |
Cognor Holding S.A.
ul. Zielona 26
42-360 Poraj
tel. +48 (34) 316 01 10
fax +48 (34) 316 01 11
cognor@cognor.eu
Biuro Zarządu
tel. +48 (34) 316 01 10
fax +48 (34) 316 01 11
cognor@cognor.eu
Kapitał zakładowy - 139 702 974,00 PLN KRS 0000071799 - Sąd Rejonowy w Częstochowie,
Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego